Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 LM 269.631 53 11 4.8 2.179.807 1.508.835 470.309
2 SECTE 224.309 45 7 6.4 891.947 79.885 1.361
3 ~LHT~ 86.595 18 17 1.1 1.104.873 2.695.811 1.620.200
4 xD1X 60.768 14 18 0.8 1.008.860 1.461.540 132.547
5 LA2 58.352 12 0 12 595.131 200.421 96.859
6 ISM 56.120 14 45 0.3 176.239 752.847 22.706
7 BLD~L 41.552 11 38 0.3 1.464.926 2.643.193 528.877
8 NML 41.345 11 1 11 163.941 1.954 0
9 xDIX 37.031 7 10 0.7 618.647 553.924 94.873
10 CLODO 25.447 5 1 5 258.497 59.789 37.603
11 NDNM 13.606 6 0 6 66.918 37.723 13.636
12 TR C* 5.520 1 0 1 218.847 204.156 89.713
13 Vtech 4.531 1 17 0.1 23.776 324.710 51.269
14 NQD 4.390 1 11 0.1 5.403 211.633 107.985
15 LS 1.200 1 0 1 60.004 50.147 24.860
16 -R- 0 0 0 0 50 38 0
17 ~R~ 0 0 4 0 37.526 96.113 40.405
18 L~F 0 0 7 0 0 100.274 9.805
19 LDG 0 0 4 0 5.766 59.511 0
20 LMDL 0 0 7 0 31.510 71.724 180
21 SECTE2 0 0 3 0 27.638 82.230 52.244
Rang :
Chercher :