Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 SECTE 8.547.336 1.440 1.191 1.2 51.528.014 67.438.019 24.315.103
2 LM 3.121.202 475 174 2.7 19.925.701 15.407.670 6.850.078
3 LSG 2.544.627 440 460 1 16.233.333 20.135.863 4.614.746
4 ~LHT~ 2.005.181 366 421 0.9 12.344.861 28.804.314 11.294.221
5 LA2 1.915.508 297 467 0.6 8.936.328 23.360.044 7.058.509
6 NML 786.650 115 238 0.5 9.386.768 11.315.388 1.005.233
7 TR C* 746.819 103 163 0.6 3.770.460 8.145.438 1.605.896
8 -AS- 265.607 36 2 18 1.439.937 595.495 34.081
9 NDNM 13.606 6 0 6 66.918 37.723 13.636
10 Vtech 4.531 1 17 0.1 23.776 324.710 51.269
11 ~R~ 0 0 4 0 37.526 124.616 40.405
12 EG 0 0 0 0 9.300 1.662 0
13 FEU 0 0 0 0 0 145.436 63.956
14 LDG 0 0 4 0 5.766 59.511 0
15 LMDL 0 0 7 0 31.510 71.724 180
Rang :
Chercher :