Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 BOUBOU 33.305.798 3.995 565 7.1 211.580.549 53.507.849 17.333.562
2 SECTE 27.523.886 3.787 3.508 1.1 153.028.168 210.947.731 50.719.925
3 LSG 11.059.055 1.601 4.494 0.4 84.245.802 253.270.143 20.912.374
4 LAST 8.708.661 1.017 59 17.2 38.770.569 4.751.501 814.474
5 BOL 3.918.372 573 1.602 0.4 30.134.467 107.515.513 10.189.167
6 L- S 1.758.270 173 33 5.2 4.478.821 2.890.001 528.604
7 HDL 671.343 72 27 2.7 5.945.880 3.771.429 1.007.030
8 FEU 8.555 1 0 1 295.800 486.607 64.969
9 Vtech 4.531 1 37 0 24.056 2.766.892 51.309
10 LDL 0 0 2 0 99.807 343.466 35.821
11 LMDL 0 0 7 0 31.510 71.724 180
Rang :
Chercher :